Dados de Frota
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto Posto Data
Quantidade Quilômetros Rodados Valor Unitário Valor Total
       
ARLA 32 GRANEL LTPOSTO SAGRADO LTDA16/06/2025 16:40:266,00000R$ 3,77R$ 22,62
DIESEL S10POSTO SAGRADO LTDA16/06/2025 16:27:44120,7720384R$ 6,92R$ 835,74
ARLA 32 GRANEL LTPOSTO SAGRADO LTDA08/07/2025 12:14:325,00000R$ 3,77R$ 18,85
DIESEL S10POSTO SAGRADO LTDA07/07/2025 10:25:22120,0800803R$ 6,92R$ 830,95
DIESEL S10POSTO SAGRADO LTDA09/09/2025 19:09:50116,06201.220R$ 6,92R$ 803,15
DIESEL S10POSTO SAGRADO LTDA23/09/2025 18:31:00127,17001.617R$ 6,92R$ 880,02
ARLA 32 GRANEL LTPOSTO SAGRADO LTDA13/10/2025 10:54:5518,00000R$ 3,77R$ 67,86
DIESEL S10POSTO SAGRADO LTDA04/10/2025 16:47:0298,87001.900R$ 6,92R$ 684,18
DIESEL S10POSTO SAGRADO LTDA14/10/2025 09:59:29111,74202.341R$ 6,92R$ 773,25
DIESEL S10POSTO SAGRADO LTDA23/10/2025 10:02:04122,31002.765R$ 6,92R$ 846,39
DIESEL S10POSTO SAGRADO LTDA06/11/2025 18:56:58120,00203.114R$ 6,92R$ 830,41
DIESEL S10POSTO SAGRADO LTDA24/11/2025 19:59:46122,24003.440R$ 6,92R$ 845,90
ARLA 32 GRANEL LTPOSTO SAGRADO LTDA27/11/2025 18:56:534,40000R$ 3,77R$ 16,59
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS