Dados de Frota
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto Posto Data
Quantidade Quilômetros Rodados Valor Unitário Valor Total
       
ARLA 32 GRANEL LTPOSTO SAGRADO LTDA02/12/2025 19:17:046,00000R$ 3,77R$ 22,62
DIESEL S10POSTO SAGRADO LTDA02/12/2025 19:19:0713,6400979R$ 6,92R$ 94,39
DIESEL S10POSTO SAGRADO LTDA06/12/2025 22:03:4526,62501.596R$ 6,92R$ 184,25
DIESEL S10POSTO SAGRADO LTDA08/12/2025 09:50:5315,43001.840R$ 6,92R$ 106,78
DIESEL S10POSTO SAGRADO LTDA13/12/2025 19:58:3049,10702.023R$ 6,92R$ 339,82
DIESEL S10POSTO SAGRADO LTDA15/12/2025 14:48:5922,82202.186R$ 6,92R$ 157,93
ARLA 32 GRANEL LTPOSTO SAGRADO LTDA19/12/2025 12:14:123,00000R$ 3,77R$ 11,31
DIESEL S10POSTO SAGRADO LTDA19/12/2025 12:49:2322,50002.362R$ 6,92R$ 155,70
DIESEL S10POSTO SAGRADO LTDA20/12/2025 21:03:4740,86002.722R$ 6,92R$ 282,75
DIESEL S10POSTO SAGRADO LTDA29/12/2025 21:59:1153,23003.174R$ 6,92R$ 368,35
DIESEL S10POSTO SAGRADO LTDA05/01/2026 15:36:1935,17203.458R$ 6,92R$ 243,39
DIESEL S10POSTO SAGRADO LTDA08/01/2026 12:57:0737,44203.758R$ 6,92R$ 259,10
DIESEL S10POSTO SAGRADO LTDA29/01/2026 18:06:5555,73505.884R$ 6,92R$ 385,69
ARLA 32 GRANEL LTPOSTO SAGRADO LTDA26/02/2026 12:33:406,00000R$ 3,77R$ 22,62
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS