Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 4.859,17R$ 0,00R$ 5.869,91R$ 5.509,52R$ 5.509,52R$ 5.509,52R$ 5.509,52R$ 5.509,52R$ 5.509,52R$ 6.202,61R$ 6.202,61R$ 0,00R$ 56.191,42
FeriasR$ 0,00R$ 7.368,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.405,43R$ 16.773,71
13° SalarioR$ 0,00R$ 7.527,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 393,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.081,13R$ 10.001,70
Vantagens PessoaisR$ 3.721,99R$ 3.721,99R$ 4.111,69R$ 4.220,15R$ 5.620,08R$ 4.220,15R$ 4.220,15R$ 4.220,15R$ 4.220,15R$ 4.751,03R$ 4.751,03R$ 4.751,03R$ 52.529,59
Outras RemuneracoesR$ 1.881,83R$ 5.797,62R$ 1.323,00R$ 1.813,64R$ 1.927,17R$ 1.706,96R$ 2.133,70R$ 2.133,70R$ 2.560,44R$ 3.242,86R$ 1.441,27R$ 8.746,11R$ 34.708,30
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Salario BrutoR$ 10.462,99R$ 24.415,22R$ 11.304,60R$ 11.543,31R$ 13.450,01R$ 11.436,63R$ 11.863,37R$ 11.863,37R$ 12.290,11R$ 14.196,50R$ 12.394,91R$ 24.983,70R$ 170.204,72
Desconto PrevidenciaR$ 1.053,83R$ 2.107,66R$ 1.225,81R$ 1.194,87R$ 1.415,08R$ 1.194,87R$ 1.194,87R$ 1.194,87R$ 1.194,87R$ 1.345,18R$ 1.345,18R$ 1.636,54R$ 16.103,63
Desconto de Imposto de RendaR$ 1.691,52R$ 4.342,58R$ 1.875,67R$ 1.949,82R$ 2.340,32R$ 1.907,75R$ 2.025,11R$ 2.025,11R$ 2.142,46R$ 2.625,38R$ 2.129,95R$ 4.064,10R$ 29.119,77
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 450,37R$ 450,37R$ 450,37R$ 450,37R$ 450,37R$ 450,37R$ 450,37R$ 450,37R$ 450,37R$ 450,37R$ 450,37R$ 450,37R$ 5.404,44
Total de DescontosR$ 3.195,72R$ 6.900,61R$ 3.551,85R$ 3.595,06R$ 4.205,77R$ 3.552,99R$ 3.670,35R$ 3.670,35R$ 3.787,70R$ 4.420,93R$ 3.925,50R$ 6.151,01R$ 50.627,84
Salario LiquidoR$ 7.267,27R$ 17.514,61R$ 7.752,75R$ 7.948,25R$ 9.244,24R$ 7.883,64R$ 8.193,02R$ 8.193,02R$ 8.502,41R$ 9.775,57R$ 8.469,41R$ 18.832,69R$ 119.576,88
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
02/02/202401/02/202505/01/202603/02/2026
02/02/202301/02/202417/02/202518/03/2025
02/02/202201/02/202306/05/202404/06/2024
02/02/202101/02/202223/10/202321/11/2023
02/02/202001/02/202102/01/202331/01/2023
02/02/201901/02/202003/02/202104/03/2021
02/02/201801/02/201904/01/202102/02/2021
02/02/201701/02/201802/12/201931/12/2019
02/02/201601/02/201728/01/201926/02/2019
02/02/201501/02/201611/01/201809/02/2018
02/02/201401/02/201506/06/201605/07/2016
02/02/201301/02/201406/07/201504/08/2015
02/02/201201/02/201303/02/201404/03/2014
02/02/201101/02/201202/01/201331/01/2013
02/02/201001/02/201102/01/201231/01/2012
02/02/200901/02/201003/01/201101/02/2011
02/02/200801/02/200901/08/201030/08/2010
02/02/200701/02/200801/07/200930/07/2009
02/02/200601/02/200701/12/200830/12/2008
02/02/200501/02/200603/09/200702/10/2007
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Com Remuneracao06/07/202407/10/2024
Licenca Com Remuneracao02/07/201603/10/2016
Licenca Com Remuneracao06/07/201208/10/2012
Licenca Com Remuneracao05/07/200813/10/2008
Afastamento temporario por motivo de doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias26/02/200512/03/2005
Licenca Com Remuneracao03/07/200412/10/2004
Licenca Com Remuneracao01/07/200001/10/2000
Licenca Com Remuneracao02/07/199603/10/1996
Afastamento temporario por motivo de doenca, por periodo superior a 15 dias..18/03/199616/04/1996
Afastamento temporario por motivo de licenca-maternidade (120 dias)17/11/199515/03/1996
Afastamento temporario por motivo de licenca-maternidade (120 dias)06/12/199304/04/1994
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS