Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | | 2.804,2990 | R$ 22,21 | R$ 62.283,48 |
| Servico | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) | | 1.032,0000 | R$ 29,92 | R$ 30.877,44 |
| Servico | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) | | 1.452,0000 | R$ 29,92 | R$ 43.443,84 |
| Servico | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | | 936,0000 | R$ 26,76 | R$ 25.047,36 |
| Servico | CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) | | 1.320,0000 | R$ 29,92 | R$ 39.494,40 |
| Servico | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | | 4.071,0000 | R$ 22,21 | R$ 90.416,91 |
| Servico | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) | | 2.488,0000 | R$ 29,92 | R$ 74.440,96 |
| Servico | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) | | 2.068,0000 | R$ 29,92 | R$ 61.874,56 |
| Servico | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | | 824,0000 | R$ 29,92 | R$ 24.654,08 |
| Servico | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) | | 1.760,0000 | R$ 29,92 | R$ 52.659,20 |
| Servico | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | | 880,0000 | R$ 29,92 | R$ 26.329,60 |
| Servico | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | | 1.760,0000 | R$ 29,92 | R$ 52.659,20 |
| Servico | CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) | | 2.200,0000 | R$ 29,92 | R$ 65.824,00 |
Total Geral R$ 650.005,03
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 27/02/2026 |
0001060/2026
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVICOS URBANOS | R$ 35.228,32 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 27/02/2026 |
0001060/2026
|
0001304/2026
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVICOS URBANOS | R$ 27.900,84 |