Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | PNEU 175x70x14 | NOVO DE FABRICA, ETIQUETAS DOS PNEUS DE ACORDO COM O INMETRO; MATERIAL CARCACA: LONA NYLON; MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA, RESISTENCIA; TIPO ESTRUTURA: CARCACA RADIAL; SEM CAMARA. | 8,0000 | R$ 235,00 | R$ 1.880,00 |
| Material | PNEU 12.5x80x18 - 16 LONAS | 16 LONAS, BORRACHUDO, SEM CAMARA , NOVO, PRIMEIRA LINHA. | 10,0000 | R$ 1.150,00 | R$ 11.500,00 |
| Material | PNEU 12 X 4 X 24 | PNEU 12 X 4 X 24 - SEM CAMARA, NOVO, PRIMEIRA LINHA | 5,0000 | R$ 1.150,00 | R$ 5.750,00 |
| Material | PNEU 275/80 R22.5, LISO | SEM CAMARA, MODELO RADIAL, NOVO, PRIMEIRA LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO RESERVA DO LOTE 11 | 20,0000 | R$ 1.180,00 | R$ 23.600,00 |
| Material | PNEU 19.5 X 24 12 LONAS BORRACHUDO | PNEU 19.5 X 24 12 LONAS, BORRACHUDO, SEM CAMARA, NOVO, PRIMEIRA LINHA RESERVA DO LOTE 15 | 10,0000 | R$ 2.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Material | CAMARA DE AR 175x70 R14 | | 8,0000 | R$ 31,00 | R$ 248,00 |
| Material | CAMARA DE AR 275/80 R22.5 | | 20,0000 | R$ 108,00 | R$ 2.160,00 |
| Material | PNEU 18.4x30 | 14 LONAS, BORRACHUDO, SEM CAMARA , NOVO, PRIMEIRA LINHA. (TRASEIRO) | 5,0000 | R$ 2.167,00 | R$ 10.835,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 19/03/2026 |
0001519/2026
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVICOS URBANOS | R$ 75.973,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 24/03/2026 |
0001519/2026
|
0001928/2026
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVICOS URBANOS | R$ 75.061,32 |