Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001003950/2016Aditivo30/12/2016Aditivo de prazo, justifica a prorrogacao considerando o carater continuo do servico e a necessidade de sua manutencao.TERMINO DE PRAZOR$ 412.500,00
002001199/2017Aditivo30/03/2017considerando o carater continuo do servico e a necessidade de sua manutencao..TERMINO DE PRAZOR$ 1.286.000,00
003004771/2017Aditivo29/12/20173º aditivo de prazoTERMINO DE PRAZOR$ 1.648.968,75
004004369/2018Aditivo27/12/2018PRORROGACAO DE CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 1.340.625,02
005004819/2015Aditivo31/05/2019ADITIVO DE ALTERACAO DE CONTRATO RAZAO SOCIAL E CNPJ DO FORNECEDOR, EM RAZAO DE INCORPORACAO DA UP BRASIL - EMPORIO CARD LTDA. PELA PLANINVEST ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.TERMINO DE PRAZOR$ 0,00
006003429/2019Aditivo17/12/2019Prorrogacao de prazoTERMINO DE PRAZOR$ 1.410.400,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
08/04/2016 0001760/2016 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 54.613,64
08/04/2016 0001761/2016 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 5.738,64
08/04/2016 0001762/2016 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 14.079,55
08/04/2016 0001763/2016 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 3.625,00
08/04/2016 0001764/2016 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 17.000,00
08/04/2016 0001765/2016 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 28.336,10
10/05/2016 0002376/2016 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 28.238,35
10/05/2016 0002377/2016 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 16.670,46
10/05/2016 0002378/2016 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 3.818,18
10/05/2016 0002379/2016 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 5.727,28
10/05/2016 0002380/2016 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 14.000,00
10/05/2016 0002381/2016 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 53.875,00
10/06/2016 0002984/2016 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 27.684,09
10/06/2016 0002985/2016 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 16.738,64
10/06/2016 0002986/2016 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 3.750,00
10/06/2016 0002987/2016 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 5.738,64
10/06/2016 0002988/2016 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 14.000,00
10/06/2016 0002989/2016 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 53.875,01
12/07/2016 0003649/2016 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 27.271,73
12/07/2016 0003650/2016 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 3.500,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS