Dados de Frota
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto Posto Data
Quantidade Quilômetros Rodados Valor Unitário Valor Total
       
ARLA 32 GRANEL LTPOSTO SAGRADO LTDA16/06/2025 16:40:266,00000R$ 3,77R$ 22,62
DIESEL S10POSTO SAGRADO LTDA16/06/2025 16:27:44120,7720384R$ 6,92R$ 835,74
ARLA 32 GRANEL LTPOSTO SAGRADO LTDA08/07/2025 12:14:325,00000R$ 3,77R$ 18,85
DIESEL S10POSTO SAGRADO LTDA07/07/2025 10:25:22120,0800803R$ 6,92R$ 830,95
DIESEL S10POSTO SAGRADO LTDA09/09/2025 19:09:50116,06201.220R$ 6,92R$ 803,15
DIESEL S10POSTO SAGRADO LTDA23/09/2025 18:31:00127,17001.617R$ 6,92R$ 880,02
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS