Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | 151809 IOPES | Ponto padrao de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 inclusive conexoes (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2 (1 und) | 16,0000 | R$ 225,95 | R$ 3.615,20 |
| Servico | 151803 IOPES | Ponto padrao de tomada 2 polos mais terra - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 inclusive conexoes | 10,0000 | R$ 255,14 | R$ 2.551,40 |
| Servico | 151130 IPOES | Eletroduto de PVC rigido roscavel, diametro 2, inclusive conexoes | 60,0000 | R$ 41,20 | R$ 2.472,00 |
| Servico | 151421-DER-ES | Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 16,0 mm2 | 485,0000 | R$ 25,70 | R$ 12.464,50 |
| Servico | 151308 IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | 9,0000 | R$ 87,01 | R$ 783,09 |
| Servico | 190117 IOPES | Pintura com tinta acrilica, marcas de referencia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a duas demaos | 1.000,0000 | R$ 25,70 | R$ 25.700,00 |
| Servico | 181002 IOPES | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aco pintada branca, refletor aletas parabolicas alum.alta pureza e refletancia inclusive 2 lampadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | 54,0000 | R$ 210,47 | R$ 11.365,38 |
| Servico | 98671-SINAPI ES | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | 9,6000 | R$ 318,23 | R$ 3.055,01 |
| Servico | 151801 IOPES | Ponto padrao de luz no teto - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 inclusive conexoes (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4 (1 und) | 54,0000 | R$ 250,38 | R$ 13.520,52 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 01/12/2025 |
0008944/2025
| Original | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS | R$ 75.527,10 |
Este empenho ainda não possui pagamento(s).